Agahiyên bingehîn
Navê hilberê | Ketelog | Awa | Mêvandar / Çavkanî | Bikaranîna | Applications | COA |
HCV Core-NS3-NS5 antîjena fusion | BMAHCV011 | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
HCV Core-NS3 antîjena fusion | BMAHCV021 | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
HCV NS3-NS5 antîjena fusion | BMAHCV031 | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
HCV Core antigen | BMAHCV00C | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
Antigena HCV NS3 | BMAHCV03B | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
Antigena HCV NS3 | BMAHCV03A | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
Antigena HCV NS5 | BMAHCV005 | Antigen | Ecoli | Girtin/Conjugate | ELISA, CLIA, WB | Download |
Çavkaniyên sereke yên enfeksiyonê yên hepatît C celebek klînîkî ya akût û nexweşên subklînîk ên asîmptomatîkî, nexweşên kronîk û hilgirên vîrusê ne.Xwîna nexweşê giştî 12 roj beriya destpêkirina nexweşiyê vegirtî ye û dikare ji 12 salan zêdetir vîrusê hilgire.HCV bi piranî ji çavkaniyên xwînê tê veguhestin.Li welatên biyanî, 30-90% ji hepatîtên piştî transfuzyonê hepatît C ye, û li Chinaînê, hepatît C ji 1/3 ji hepatîtên piştî transfuzyonê pêk tê.Wekî din, rêbazên din jî dikarin bêne bikar anîn, wekî veguheztina vertîkal a dayikê ji zarokê, têkiliya rojane ya malbatê û veguheztina zayendî.